Abmessung oder Zeichnung
Senden Sie AD, ID, Dicke, freie Hoehe, Bauraum fuer den Stapel oder die vorhandene Zeichnung.
Fordern Sie Angebote fuer DIN 2093 Tellerfedern nach Durchmesser, Dicke, Lastklasse, Werkstoff, Menge und Ziellast an.
Fordern Sie Angebote fuer DIN 2093 Tellerfedern nach Durchmesser, Dicke, Lastklasse, Werkstoff, Menge und Ziellast an.
Wenn Sie Last, Federweg oder Stapelanordnung abschaetzen muessen, nutzen Sie den Tellerfeder-Auslegungsrechner bevor Sie Zeichnungen zur technischen Pruefung senden.
DIN 2093 Tellerfedern Hersteller: OD 6-1000 mm.
Werkstoff, Waermebehandlung und Oberflaeche koennen projektspezifisch bestaetigt werden.
Der Einsatzbereich haengt von Werkstoff, Last, Temperatur und Betriebsumgebung ab.
RFQ
Senden Sie Abmessungen, Werkstoff, Last und Einsatzbedingungen, damit FeTech das Angebot schneller pruefen kann.
RFQ sendenSenden Sie AD, ID, Dicke, freie Hoehe, Bauraum fuer den Stapel oder die vorhandene Zeichnung.
Nennen Sie Ziellast, Arbeitsweg, Vorspannmethode und bekannte Stapelanordnung.
Bestaetigen Sie Werkstoffwunsch, Temperatur, Medium, Korrosion, Vibration und Zyklen.
Nennen Sie Muster- oder Serienmenge, Zieltermin, Zertifikate und Pruefanforderungen.
| Teilenr. | Lastklasse | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | Last bei 75% h0 (N) | kg / 1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - hohe Last | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - hohe Last | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - hohe Last | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - hohe Last | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - hohe Last | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - hohe Last | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - hohe Last | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - hohe Last | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - hohe Last | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - hohe Last | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - hohe Last | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - hohe Last | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - hohe Last | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - hohe Last | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - hohe Last | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - hohe Last | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - hohe Last | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - hohe Last | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - hohe Last | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - hohe Last | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - hohe Last | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - hohe Last | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - hohe Last | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - hohe Last | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - hohe Last | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - hohe Last | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - hohe Last | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - hohe Last | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - hohe Last | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - mittlere Last | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - mittlere Last | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - mittlere Last | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - mittlere Last | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - mittlere Last | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - mittlere Last | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - mittlere Last | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - mittlere Last | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - mittlere Last | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - mittlere Last | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - mittlere Last | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - mittlere Last | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - mittlere Last | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - mittlere Last | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - mittlere Last | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - mittlere Last | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - mittlere Last | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - mittlere Last | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - mittlere Last | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - mittlere Last | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - mittlere Last | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - mittlere Last | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - mittlere Last | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - mittlere Last | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - mittlere Last | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - mittlere Last | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - mittlere Last | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - mittlere Last | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - mittlere Last | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - leichte Last | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - leichte Last | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - leichte Last | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - leichte Last | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - leichte Last | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - leichte Last | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - leichte Last | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - leichte Last | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - leichte Last | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - leichte Last | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - leichte Last | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - leichte Last | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - leichte Last | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - leichte Last | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - leichte Last | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - leichte Last | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - leichte Last | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - leichte Last | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - leichte Last | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - leichte Last | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - leichte Last | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - leichte Last | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - leichte Last | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - leichte Last | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - leichte Last | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - leichte Last | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - leichte Last | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - leichte Last | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - leichte Last | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
Die Tabelle zeigt gängige DIN 2093 Größen der Gruppen A, B und C für die erste RFQ-Prüfung. Gruppe A folgt Katalogseite 13, Gruppe B Seite 14 und Gruppe C / GB 1972 Seite 15. Endlast, Ermüdung und Werkstoffauswahl müssen zur Anwendung bestätigt werden.
| Werkstofffamilie | Typische Gueten | Temperaturbereich | Dickenbereich | Zugfestigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Federstaehle | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| Korrosionsbestaendiger Edelstahl | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| Warmfeste Staehle | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| Nickel- und Kobaltlegierungen | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
Wer nach DIN 2093 Tellerfedern sucht, braucht meist mehr als eine Standardabmessung. Entscheidend ist, ob die Scheibe in Ventilen, Schraubverbindungen, Aktuatoren oder schweren Anlagen ein wiederholbares Lastfenster halten kann.
Fuer eine schnellere Pruefung senden Sie DIN 2093 Groesse oder Zeichnung, Ziellast, Arbeitsweg, Stapelanordnung, Temperatur, korrosives Medium und Projektstatus.
Technischer Leitfaden
Pruefen Sie DIN 2093 fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenToleranzleitfaden
Prufen Sie, welche Toleranzen Stapelpassung, Vorspannungsgenauigkeit und wiederholbare Lastleistung beeinflussen.
Leitfaden lesenNormenleitfaden
Verstehen Sie, wie DIN-2093-Abmessungen und Gruppenlogik Ermudungsverhalten, Lastdichte und Beschaffungsentscheidung beeinflussen.
Leitfaden lesenAuslegungsleitfaden
Nutzen Sie Masstabellen gezielter, indem Sie Einbaumasse, lastrelevante Geometrie und Stapelprufpunkte getrennt bewerten.
Leitfaden lesenQualitatsleitfaden
Prufen Sie, welche Messberichte, Lasttests und Zertifikate fur eine belastbare Freigabe wirklich erforderlich sind.
Leitfaden lesenLeitfaden Sonderauslegung
Verfolgen Sie den Weg von Lastziel und Bauraumgrenze uber Geometrieprufung und Muster bis zur Freigabe.
Leitfaden lesenPrufleitfaden
Erstellen Sie einen praxisnaheren Prufplan, indem Sie Prototypenfragen, Serienvalidierung und Freigabedokumente trennen.
Leitfaden lesenFehleranalyse-Leitfaden
Ordnen Sie Vorspannkraftverlust, Risse, Korrosion und Stapelinstabilitat den Auslegungs- und Montageentscheidungen zu, die sie meist verursachen.
Leitfaden lesenAnwendungsleitfaden
Verknuepfen Sie Last, Hub, Zyklen und Vorspannungsstabilitaet, um Tellerfedern fuer Ventilantriebe zielgerichteter auszuwaehlen.
Leitfaden lesenOEM FAQ
Klaeren Sie Revisionskontrolle, Lieferwiederholbarkeit, Musterfreigabe und Dokumentation fuer langfristige OEM-Programme.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie 630, 631 and 632 stainless disc springs fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie SKD61 and 8407 Supreme disc springs fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie Auswahlzentrum fuer Tellerfedern fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenVerschraubungsleitfaden
Verstehen Sie, wo DIN-6796-Scheiben eingesetzt werden und wann sie bessere Vorspannkraftstabilitat liefern als einfache Federscheiben.
Leitfaden lesenCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
Leitfaden lesenKonstruktionsleitfaden
Vergleichen Sie Reihen- und Parallelanordnungen, um Last, Weg und Steifigkeit eines Federpakets besser zu beurteilen.
Leitfaden lesenEdelstahlleitfaden
Prufen Sie, wann 17-7PH ein besseres Gleichgewicht aus Korrosionsschutz und Federverhalten bietet als allgemeinere Edelstahloptionen.
Leitfaden lesenEinkaufsleitfaden
Bereiten Sie Abmessungen, Lastziele, Werkstoffe und Einsatzbedingungen vor, bevor Sie eine Anfrage absenden.
Leitfaden lesenIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie custom disc springs and DIN 2093 fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie Temperaturbereich von Tellerfedern fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie Ermuedungslebensdauer von Tellerfedern fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie spring steel and Inconel Belleville washers fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie disc spring stacking mistakes fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie china disc spring manufacturer fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesenStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs and DIN 6796 disc washers for supplier RFQs, heavy-duty bolting, force-deflection control, wholesale and repeat purchasing.
Leitfaden lesenTechnischer Leitfaden
Pruefen Sie technische Download-Bibliothek fuer Tellerfedern fuer eine bessere Auswahl von Tellerfedern und eine verlaesslichere Risikobewertung.
Leitfaden lesen