Kich thuoc hoac ban ve
Gui OD, ID, do day, chieu cao tu do, khong gian stack hoac ban ve chi tiet hien co.
Yêu cầu báo giá lò xo đĩa DIN 2093 theo đường kính, độ dày, cấp tải, vật liệu, số lượng và tải mục tiêu.
Yêu cầu báo giá lò xo đĩa DIN 2093 theo đường kính, độ dày, cấp tải, vật liệu, số lượng và tải mục tiêu.
Neu can uoc tinh tai, do vong hoac cach xep bo lo xo, hay dung cong cu tinh toan lo xo dia truoc khi gui ban ve de ky su xem xet.
Nhà sản xuất lò xo đĩa DIN 2093: OD 6-1000 mm.
Mac vat lieu, xu ly nhiet va be mat co the xac nhan theo yeu cau du an.
Dai lam viec phu thuoc vao vat lieu, tai, nhiet do va moi truong van hanh.
RFQ
Gui kich thuoc, vat lieu, tai va dieu kien lam viec de FeTech xem xet bao gia nhanh hon.
Gui RFQGui OD, ID, do day, chieu cao tu do, khong gian stack hoac ban ve chi tiet hien co.
Cho biet tai muc tieu, do vong lam viec, cach preload va cach xep stack neu da biet.
Xac nhan vat lieu, nhiet do, moi chat, an mon, rung va chu ky lam viec.
Cho biet so luong mau hoac lo, thoi gian giao hang, chung chi va yeu cau kiem tra.
| Ma hang | Cap tai | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | Tai tai 75% h0 (N) | kg / 1000 cai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - tai nang | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - tai nang | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - tai nang | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - tai nang | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - tai nang | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - tai nang | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - tai nang | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - tai nang | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - tai nang | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - tai nang | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - tai nang | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - tai nang | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - tai nang | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - tai nang | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - tai nang | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - tai nang | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - tai nang | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - tai nang | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - tai nang | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - tai nang | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - tai nang | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - tai nang | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - tai nang | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - tai nang | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - tai nang | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - tai nang | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - tai nang | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - tai nang | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - tai nang | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - tai trung binh | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - tai trung binh | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - tai trung binh | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - tai trung binh | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - tai trung binh | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - tai trung binh | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - tai trung binh | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - tai trung binh | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - tai trung binh | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - tai trung binh | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - tai trung binh | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - tai trung binh | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - tai trung binh | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - tai trung binh | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - tai trung binh | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - tai trung binh | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - tai trung binh | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - tai trung binh | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - tai trung binh | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - tai trung binh | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - tai trung binh | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - tai trung binh | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - tai trung binh | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - tai trung binh | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - tai trung binh | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - tai trung binh | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - tai trung binh | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - tai trung binh | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - tai trung binh | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - tai nhe | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - tai nhe | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - tai nhe | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - tai nhe | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - tai nhe | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - tai nhe | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - tai nhe | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - tai nhe | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - tai nhe | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - tai nhe | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - tai nhe | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - tai nhe | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - tai nhe | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - tai nhe | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - tai nhe | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - tai nhe | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - tai nhe | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - tai nhe | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - tai nhe | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - tai nhe | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - tai nhe | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - tai nhe | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - tai nhe | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - tai nhe | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - tai nhe | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - tai nhe | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - tai nhe | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - tai nhe | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - tai nhe | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
Bang liet ke kich co thong dung DIN 2093 nhom A, B va C de sang loc RFQ ban dau. Nhom A theo trang catalog 13, nhom B theo trang 14, nhom C / GB 1972 theo trang 15. Tai cuoi cung, fatigue va lua chon vat lieu can duoc xac nhan theo ung dung.
| Nhom vat lieu | Mac thong dung | Dai nhiet do | Dai do day | Do ben keo |
|---|---|---|---|---|
| Thép lò xo tiêu chuẩn | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| Thép không gỉ chống ăn mòn | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| Thép ổn định ở nhiệt độ cao | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| Hợp kim nickel và cobalt | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
Nguoi tim lo xo dia DIN 2093 thuong khong chi can mot kich thuoc tieu chuan. Dieu quan trong la washer co giu duoc cua so tai lap lai trong van, moi ghep bulong, actuator hay thiet bi nang hay khong.
De review nhanh, hay gui kich thuoc DIN 2093 hoac ban ve, tai muc tieu, do vong lam viec, cach xep stack, nhiet do, moi truong an mon va muc dich du an.
Huong dan ky thuat
Xem DIN 2093 de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan dung sai
Xac dinh nhung dung sai anh huong den do vua cua bo xep, do chinh xac preload va tinh lap lai cua tai trong.
Đọc hướng dẫnHuong dan tieu chuan
Hieu cach kich thuoc DIN 2093 va logic nhom anh huong den do ben moi, mat do tai va quyet dinh mua hang.
Đọc hướng dẫnHuong dan doc bang kich thuoc
Dung bang kich thuoc hieu qua hon bang cach tach kich thuoc lap dat, hinh hoc anh huong tai va cac diem can xem xet khi xep bo.
Đọc hướng dẫnHuong dan chat luong
Xem lai bao cao kich thuoc, thu tai va chung chi nao thuc su can thiet truoc khi phe duyet cung ung.
Đọc hướng dẫnHuong dan thiet ke tuy chinh
Theo doi cach du an tuy chinh di tu muc tieu tai trong va gioi han khong gian den review hinh hoc, mau va phe duyet.
Đọc hướng dẫnHuong dan thu nghiem
Lap ke hoach thu nghiem thuc te hon bang cach tach cau hoi mau thu, xac nhan san xuat va ho so phe duyet.
Đọc hướng dẫnHuong dan khac phuc su co
Lien ket hien tuong mat preload, nut, an mon va mat on dinh bo xep voi cac quyet dinh thiet ke va lap rap thuong gay ra chung.
Đọc hướng dẫnHuong dan ung dung
Lien ket tai trong, hanh trinh, so chu ky va do on dinh preload de lua chon lo xo dia phu hop hon cho bo truyen dong van.
Đọc hướng dẫnOEM FAQ
Lam ro kiem soat revision, do lap lai cua cung ung, phe duyet mau va tai lieu cho cac chuong trinh OEM dai han.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem 630, 631 and 632 stainless disc springs de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem SKD61 and 8407 Supreme disc springs de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem trung tam lua chon lo xo dia de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan bulong
Hieu noi DIN 6796 phu hop va khi nao no giu preload tot hon cac loai long den dan hoi thong thuong.
Đọc hướng dẫnCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
Đọc hướng dẫnHuong dan thiet ke
So sanh cach xep noi tiep va song song de hieu su thay doi ve tai trong, hanh trinh va do cung cua bo dia lo xo.
Đọc hướng dẫnHuong dan inox
Xem khi nao 17-7PH mang lai can bang tot hon giua chong an mon va dac tinh dan hoi so voi cac lua chon inox pho thong.
Đọc hướng dẫnHuong dan nguoi mua
Chuan bi kich thuoc, muc tieu tai trong, vat lieu va dieu kien lam viec truoc khi gui yeu cau bao gia.
Đọc hướng dẫnIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem custom disc springs and DIN 2093 de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem dai nhiet do lo xo dia de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem tuoi tho moi lo xo dia de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem spring steel and Inconel Belleville washers de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem disc spring stacking mistakes de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem china disc spring manufacturer de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫnStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs and DIN 6796 disc washers for supplier RFQs, heavy-duty bolting, force-deflection control, wholesale and repeat purchasing.
Đọc hướng dẫnHuong dan ky thuat
Xem thu vien tai lieu ky thuat lo xo dia de lua chon dia lo xo tot hon va giam rui ro do tin cay trong ung dung cong nghiep.
Đọc hướng dẫn