尺寸或图纸
请提供外径、内径、厚度、自由高度、叠片空间,或现有零件图纸。
可按外径、内径、厚度、载荷等级、材料、数量和目标载荷询价 DIN 2093 碟簧,适用于替换和重复采购。
如需估算载荷、变形量或叠片方式,可先使用 碟簧设计计算器 再提交图纸进行工程复核。
DIN 2093 碟簧制造商: OD 6-1000 mm.
DIN 2093 碟簧制造商 可按项目要求确认材料牌号、热处理状态和表面处理。
使用范围取决于材料、载荷、温度和实际工况环境。
请提供外径、内径、厚度、自由高度、叠片空间,或现有零件图纸。
请说明目标载荷、工作变形量、预紧方式,以及已知的叠片方式。
请确认材料偏好、温度、介质、腐蚀、振动和循环工况。
请说明样品或批量数量、交期目标、证书和检验要求。
| 料号 | 载荷等级 | 外径 De (mm) | 内径 Di (mm) | 厚度 t (mm) | 变形高度 h0 (mm) | 自由高度 l0 (mm) | 75% h0 载荷 (N) | kg / 1000 件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A 组 - 重载 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A 组 - 重载 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A 组 - 重载 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A 组 - 重载 | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A 组 - 重载 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A 组 - 重载 | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A 组 - 重载 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A 组 - 重载 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A 组 - 重载 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A 组 - 重载 | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A 组 - 重载 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A 组 - 重载 | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A 组 - 重载 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A 组 - 重载 | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A 组 - 重载 | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A 组 - 重载 | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A 组 - 重载 | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A 组 - 重载 | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A 组 - 重载 | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A 组 - 重载 | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A 组 - 重载 | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A 组 - 重载 | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A 组 - 重载 | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A 组 - 重载 | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A 组 - 重载 | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A 组 - 重载 | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A 组 - 重载 | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A 组 - 重载 | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A 组 - 重载 | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B 组 - 中载 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B 组 - 中载 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B 组 - 中载 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B 组 - 中载 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B 组 - 中载 | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B 组 - 中载 | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B 组 - 中载 | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B 组 - 中载 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B 组 - 中载 | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B 组 - 中载 | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B 组 - 中载 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B 组 - 中载 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B 组 - 中载 | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B 组 - 中载 | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B 组 - 中载 | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B 组 - 中载 | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B 组 - 中载 | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B 组 - 中载 | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B 组 - 中载 | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B 组 - 中载 | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B 组 - 中载 | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B 组 - 中载 | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B 组 - 中载 | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B 组 - 中载 | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B 组 - 中载 | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B 组 - 中载 | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B 组 - 中载 | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B 组 - 中载 | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B 组 - 中载 | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C 组 - 轻载 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C 组 - 轻载 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C 组 - 轻载 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C 组 - 轻载 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C 组 - 轻载 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C 组 - 轻载 | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C 组 - 轻载 | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C 组 - 轻载 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C 组 - 轻载 | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C 组 - 轻载 | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C 组 - 轻载 | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C 组 - 轻载 | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C 组 - 轻载 | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C 组 - 轻载 | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C 组 - 轻载 | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C 组 - 轻载 | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C 组 - 轻载 | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C 组 - 轻载 | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C 组 - 轻载 | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C 组 - 轻载 | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C 组 - 轻载 | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C 组 - 轻载 | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C 组 - 轻载 | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C 组 - 轻载 | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C 组 - 轻载 | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C 组 - 轻载 | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C 组 - 轻载 | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C 组 - 轻载 | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C 组 - 轻载 | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
此表列出 DIN 2093 A、B、C 组常用规格,便于买家初步询价筛选。A 组对应目录第 13 页,B 组对应第 14 页,C 组及 GB 1972 参考第 15 页。最终载荷、疲劳寿命和材料选择仍需结合实际工况确认。
| 材料体系 | 典型牌号 | 温度范围 | 厚度范围 | 抗拉强度 |
|---|---|---|---|---|
| 标准弹簧钢 | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 至 +177 摄氏度 | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| 耐腐蚀不锈钢 | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 至 +355 摄氏度 | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| 耐热钢 | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 至 +600 摄氏度 | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| 镍基与钴基合金 | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 至 +815 摄氏度 | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
搜索 DIN 2093 碟簧的买家通常不只是需要一个标准尺寸,而是需要确认垫圈能否在阀门、螺栓连接、执行器、传动或重型设备中稳定保持载荷窗口。
为了更快复核,请同时提供 DIN 2093 规格或图纸、目标载荷、工作变形、叠片方式、温度、腐蚀介质,以及用途是样品、维修替换还是批量生产。
标准与尺寸
了解DIN 2093 碟簧的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南标准与尺寸
了解碟簧公差的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南标准与尺寸
了解DIN 2093 尺寸与分组的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南标准与尺寸
了解碟簧尺寸表使用逻辑的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南设计与失效控制
了解碟簧检验与测试的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南设计与失效控制
了解定制碟簧设计流程的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南设计与失效控制
了解碟簧测试流程的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南询价与工程支持
了解碟簧失效排查的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南应用工况
了解阀门执行器碟簧的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南询价与工程支持
了解OEM 碟簧项目常见问题的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南材料选型
了解630 / 631 / 632 不锈钢碟簧的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南材料选型
了解SKD61 / 8407 耐热碟簧的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南材料选型
了解碟簧材料选择的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南询价与工程支持
了解碟簧选型中心的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南标准与尺寸
了解DIN 6796 垫圈的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南设计与失效控制
了解碟簧计算公式的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南标准与尺寸
了解碟簧叠片设计的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南材料选型
了解17-7PH 不锈钢碟簧的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南询价与工程支持
了解碟簧 RFQ 清单的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南应用工况
了解电力设备碟簧的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南询价与工程支持
了解定制碟簧与标准 DIN 2093的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南材料选型
了解碟簧温度范围的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南设计与失效控制
了解碟簧疲劳寿命因素的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南材料选型
了解弹簧钢与 Inconel Belleville 垫圈的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南设计与失效控制
了解碟簧叠片常见错误的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南询价与工程支持
了解中国碟簧制造商选择指南的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南标准与尺寸
了解DIN 2093 与 DIN 6796 垫圈对比的选型、材料、载荷保持和失效风险控制,帮助关键工业设备减少泄漏、停机和安全隐患。
阅读指南询价与工程支持
汇总 FeTech 碟簧目录、RFQ 准备指南、叠片设计资料、材料选型和弹性预紧应用支持,帮助采购和工程团队更快整理询价资料。
阅读指南