المقاس أو الرسم
أرسل القطر الخارجي والداخلي والسماكة والارتفاع الحر ومساحة الرص أو رسم القطعة الحالية.
اطلب عرض سعر لنوابض DIN 2093 حسب القطر والسماكة وفئة الحمل والمادة والكمية والحمل المطلوب.
اطلب عرض سعر لنوابض DIN 2093 حسب القطر والسماكة وفئة الحمل والمادة والكمية والحمل المطلوب.
إذا احتجت إلى تقدير الحمل أو الانحراف أو ترتيب الرص، استخدم حاسبة تصميم النوابض القرصية قبل إرسال الرسومات للمراجعة الهندسية.
مصنع نوابض قرصية DIN 2093: OD 6-1000 mm.
يمكن مراجعة درجة المادة والمعالجة الحرارية والتشطيب السطحي حسب متطلبات المشروع.
يعتمد نطاق الخدمة على المادة والحمل ودرجة الحرارة وبيئة التشغيل الفعلية.
RFQ
أرسل الأبعاد والمادة والحمل وظروف التشغيل ليساعد ذلك FeTech على مراجعة العرض بسرعة.
إرسال طلب عرض سعرأرسل القطر الخارجي والداخلي والسماكة والارتفاع الحر ومساحة الرص أو رسم القطعة الحالية.
وضح الحمل المطلوب والانحراف العامل وطريقة الشد المسبق وترتيب الرص إن وجد.
أكد المادة المطلوبة والحرارة والوسط والتآكل والاهتزاز وعدد الدورات.
اذكر كمية العينة أو الدفعة وموعد التسليم والشهادات ومتطلبات الفحص.
| رقم الجزء | فئة الحمل | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | الحمل عند 75% h0 (N) | kg / 1000 قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - حمل عال | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - حمل عال | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - حمل عال | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - حمل عال | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - حمل عال | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - حمل عال | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - حمل عال | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - حمل عال | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - حمل عال | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - حمل عال | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - حمل عال | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - حمل عال | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - حمل عال | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - حمل عال | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - حمل عال | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - حمل عال | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - حمل عال | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - حمل عال | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - حمل عال | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - حمل عال | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - حمل عال | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - حمل عال | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - حمل عال | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - حمل عال | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - حمل عال | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - حمل عال | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - حمل عال | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - حمل عال | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - حمل عال | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - حمل متوسط | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - حمل متوسط | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - حمل متوسط | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - حمل متوسط | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - حمل متوسط | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - حمل متوسط | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - حمل متوسط | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - حمل متوسط | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - حمل متوسط | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - حمل متوسط | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - حمل متوسط | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - حمل متوسط | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - حمل متوسط | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - حمل متوسط | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - حمل متوسط | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - حمل متوسط | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - حمل متوسط | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - حمل متوسط | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - حمل متوسط | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - حمل متوسط | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - حمل متوسط | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - حمل متوسط | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - حمل متوسط | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - حمل متوسط | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - حمل متوسط | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - حمل متوسط | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - حمل متوسط | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - حمل متوسط | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - حمل متوسط | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - حمل خفيف | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - حمل خفيف | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - حمل خفيف | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - حمل خفيف | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - حمل خفيف | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - حمل خفيف | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - حمل خفيف | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - حمل خفيف | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - حمل خفيف | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - حمل خفيف | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - حمل خفيف | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - حمل خفيف | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - حمل خفيف | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - حمل خفيف | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - حمل خفيف | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - حمل خفيف | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - حمل خفيف | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - حمل خفيف | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - حمل خفيف | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - حمل خفيف | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - حمل خفيف | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - حمل خفيف | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - حمل خفيف | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - حمل خفيف | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - حمل خفيف | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - حمل خفيف | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - حمل خفيف | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - حمل خفيف | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - حمل خفيف | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
يعرض الجدول المقاسات الشائعة لمجموعات DIN 2093 A وB وC للمراجعة الأولية عند طلب عرض السعر. المجموعة A حسب صفحة الكتالوج 13، والمجموعة B حسب الصفحة 14، والمجموعة C / GB 1972 حسب الصفحة 15. يجب تأكيد الحمل النهائي والتعب واختيار المادة حسب التطبيق.
| عائلة المادة | درجات نموذجية | نطاق الحرارة | نطاق السماكة | مقاومة الشد |
|---|---|---|---|---|
| فولاذ النوابض القياسي | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| فولاذ مقاوم للصدأ ومقاوم للتآكل | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| فولاذ ثابت الأداء حراريا | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| سبائك النيكل والكوبالت | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
من يبحث عن نوابض قرصية DIN 2093 لا يحتاج إلى مقاس قياسي فقط. القرار العملي هو هل تستطيع الوردة الحفاظ على نافذة حمل متكررة في صمام أو وصلة مسامير أو مشغل أو معدات ثقيلة.
للمراجعة الأسرع، أرسل مقاس DIN 2093 أو الرسم، الحمل المطلوب، الانحراف العامل، ترتيب الرص، الحرارة، الوسط المسبب للتآكل، وهل الطلب لعينة أو صيانة أو إنتاج متكرر.
دليل تقني
راجع نوابض قرصية DIN 2093 لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع تفاوتات النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع أبعاد ومجموعات DIN 2093 لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع منطق جداول أبعاد النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع فحص واختبار النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع مسار تصميم النوابض القرصية المخصصة لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع مسار اختبار النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع تشخيص فشل النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع نوابض قرصية لمشغلات الصمامات لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع برامج OEM للنوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع نوابض قرصية من الفولاذ المقاوم 630 و631 و632 لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع نوابض قرصية من SKD61 و8407 Supreme لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع مركز اختيار النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع غسالات DIN 6796 لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع تصميم رص النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع نوابض قرصية من الفولاذ المقاوم 17-7PH لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع RFQ للنوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع النوابض القرصية المخصصة مقارنة بمعيار DIN 2093 لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع نطاقات درجة حرارة النوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع عوامل عمر التعب للنوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع فولاذ النوابض مقابل غسالات Belleville من Inconel لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع أخطاء رص النوابض القرصية الشائعة لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع china disc spring manufacturer لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليلStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs and DIN 6796 disc washers for supplier RFQs, heavy-duty bolting, force-deflection control, wholesale and repeat purchasing.
قراءة الدليلدليل تقني
راجع مكتبة التنزيلات التقنية للنوابض القرصية لاختيار النوابض القرصية وتحسين الاعتمادية في التطبيقات الصناعية.
قراءة الدليل