Размер или чертеж
Укажите наружный и внутренний диаметр, толщину, свободную высоту, место для пакета или чертеж детали.
Запрашивайте цену на пружины DIN 2093 по наружному и внутреннему диаметру, толщине, классу нагрузки, материалу, количеству и целевой нагрузке.
Запрашивайте цену на пружины DIN 2093 по наружному и внутреннему диаметру, толщине, классу нагрузки, материалу, количеству и целевой нагрузке.
Если нужно оценить нагрузку, прогиб или схему пакета, используйте калькулятор тарельчатых пружин перед отправкой чертежей на инженерную проверку.
Производитель тарельчатых пружин DIN 2093: OD 6-1000 mm.
Производитель тарельчатых пружин DIN 2093: марка материала, термообработка и состояние поверхности уточняются под требования проекта.
Рабочий диапазон зависит от материала, нагрузки, температуры и фактической среды эксплуатации.
RFQ
Отправьте ключевые размеры, материал, нагрузку и условия работы, чтобы FeTech быстрее проверила запрос.
Отправить RFQУкажите наружный и внутренний диаметр, толщину, свободную высоту, место для пакета или чертеж детали.
Сообщите целевую нагрузку, рабочий прогиб, способ преднатяга и схему пакета, если она известна.
Подтвердите материал, температуру, среду, коррозию, вибрацию и циклы работы.
Укажите образцы или партию, срок поставки, сертификаты и требования к контролю.
| Номер детали | Класс нагрузки | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | Нагрузка при 75% h0 (N) | kg / 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - высокая нагрузка | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - высокая нагрузка | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - высокая нагрузка | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - высокая нагрузка | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - высокая нагрузка | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - высокая нагрузка | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - высокая нагрузка | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - высокая нагрузка | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - высокая нагрузка | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - высокая нагрузка | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - высокая нагрузка | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - высокая нагрузка | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - высокая нагрузка | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - высокая нагрузка | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - высокая нагрузка | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - высокая нагрузка | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - высокая нагрузка | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - высокая нагрузка | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - высокая нагрузка | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - высокая нагрузка | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - высокая нагрузка | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - высокая нагрузка | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - высокая нагрузка | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - высокая нагрузка | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - высокая нагрузка | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - высокая нагрузка | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - высокая нагрузка | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - высокая нагрузка | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - высокая нагрузка | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - средняя нагрузка | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - средняя нагрузка | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - средняя нагрузка | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - средняя нагрузка | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - средняя нагрузка | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - средняя нагрузка | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - средняя нагрузка | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - средняя нагрузка | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - средняя нагрузка | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - средняя нагрузка | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - средняя нагрузка | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - средняя нагрузка | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - средняя нагрузка | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - средняя нагрузка | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - средняя нагрузка | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - средняя нагрузка | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - средняя нагрузка | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - средняя нагрузка | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - средняя нагрузка | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - средняя нагрузка | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - средняя нагрузка | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - средняя нагрузка | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - средняя нагрузка | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - средняя нагрузка | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - средняя нагрузка | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - средняя нагрузка | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - средняя нагрузка | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - средняя нагрузка | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - средняя нагрузка | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - легкая нагрузка | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - легкая нагрузка | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - легкая нагрузка | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - легкая нагрузка | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - легкая нагрузка | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - легкая нагрузка | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - легкая нагрузка | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - легкая нагрузка | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - легкая нагрузка | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - легкая нагрузка | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - легкая нагрузка | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - легкая нагрузка | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - легкая нагрузка | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - легкая нагрузка | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - легкая нагрузка | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - легкая нагрузка | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - легкая нагрузка | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - легкая нагрузка | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - легкая нагрузка | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - легкая нагрузка | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - легкая нагрузка | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - легкая нагрузка | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - легкая нагрузка | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - легкая нагрузка | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - легкая нагрузка | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - легкая нагрузка | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - легкая нагрузка | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - легкая нагрузка | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - легкая нагрузка | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
В таблице приведены распространенные размеры DIN 2093 групп A, B и C для предварительной оценки RFQ. Группа A соответствует странице 13 каталога, группа B - странице 14, группа C / GB 1972 - странице 15. Окончательную нагрузку, усталостную стойкость и материал нужно подтверждать по условиям применения.
| Группа материалов | Типичные марки | Диапазон температур | Диапазон толщины | Предел прочности |
|---|---|---|---|---|
| Стандартные пружинные стали | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| Коррозионностойкая нержавеющая сталь | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| Жаростойкие стали | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| Никелевые и кобальтовые сплавы | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
Покупатели, которые ищут тарельчатые пружины DIN 2093, обычно хотят не только стандартный размер. Важно понять, сможет ли шайба удерживать повторяемое окно нагрузки в клапане, болтовом соединении, приводе или тяжелом оборудовании.
Для быстрой проверки отправьте размер DIN 2093 или чертеж, целевую нагрузку, рабочий прогиб, схему пакета, температуру, коррозионную среду и назначение: образец, ремонтная замена или серийная поставка.
Technical Guide
Understand how DIN 2093 grouping, standard dimensions and stack logic support more reliable industrial load control.
Читать руководствоTolerance Guide
Review which tolerance items affect stack fit, preload accuracy and repeatable load behavior in industrial assemblies.
Читать руководствоStandards Guide
Understand how DIN 2093 dimensions and group logic influence fatigue suitability, load density and sourcing confidence.
Читать руководствоSizing Guide
Use dimension charts more clearly by separating fit dimensions, force-related geometry and stack-design review points.
Читать руководствоQuality Guide
Clarify which dimensional reports, load tests and certificates matter most before approving disc spring supply.
Читать руководствоCustom Design Guide
Follow how a custom spring project moves from load target and installation limits into geometry review, samples and approval.
Читать руководствоTesting Guide
Separate prototype checks, production validation and approval documents to build a more practical test plan.
Читать руководствоTroubleshooting Guide
Link preload loss, cracking, corrosion and stack instability symptoms back to the design and assembly decisions that usually create them.
Читать руководствоРуководство по применению
Узнайте, как подбирать тарельчатые пружины для клапанных приводов с учетом хода, усилия, циклов и стабильности предварительной нагрузки.
Читать руководствоOEM FAQ
Ответы на ключевые вопросы по управлению ревизиями, стабильности поставок, согласованию образцов и поддержке долгосрочных OEM-программ.
Читать руководствоTekhnicheskoe rukovodstvo
Review 630, 631 and 632 stainless disc springs for safer disc spring selection and reliability planning.
Читать руководствоTekhnicheskoe rukovodstvo
Review SKD61 and 8407 Supreme disc springs for safer disc spring selection and reliability planning.
Читать руководствоEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
Читать руководствоTekhnicheskoe rukovodstvo
Review disc spring selection center for safer disc spring selection and reliability planning.
Читать руководствоBolting Guide
Understand where DIN 6796 washers fit, how they support preload retention and when they outperform ordinary spring washers.
Читать руководствоCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
Читать руководствоDesign Guide
Compare how series and parallel stack arrangements change force, travel and stiffness before final design approval.
Читать руководствоStainless Guide
Review when 17-7PH offers a stronger balance of corrosion resistance and spring performance than more general stainless options.
Читать руководствоBuyer Guide
Use a practical RFQ checklist to prepare dimensions, load targets, materials and service conditions before quotation.
Читать руководствоIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
Читать руководствоBuyer Guide
Compare standard DIN 2093 springs with custom geometry to decide when interchangeability or application-specific performance should lead the project.
Читать руководствоFAQ Guide
Choose disc spring materials by operating temperature, retained preload, corrosion risk and service interval instead of relying on one catalog temperature number.
Читать руководствоFAQ Guide
Review how working deflection, stack design, material and manufacturing quality influence cyclic life.
Читать руководствоBuyer FAQ
Compare spring steel and Inconel washers for temperature, corrosion, preload retention and commercial fit.
Читать руководствоDesign FAQ
See the stacking mistakes that change force, travel, alignment and service life in series, parallel and mixed disc spring packs.
Читать руководствоTekhnicheskoe rukovodstvo
Review china disc spring manufacturer for safer disc spring selection and reliability planning.
Читать руководствоStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs and DIN 6796 disc washers for supplier RFQs, heavy-duty bolting, force-deflection control, wholesale and repeat purchasing.
Читать руководствоTekhnicheskoe rukovodstvo
Review disc spring technical download library for safer disc spring selection and reliability planning.
Читать руководство