Ukuran atau gambar
Kirim OD, ID, ketebalan, tinggi bebas, ruang stack, atau gambar part yang ada.
Minta penawaran disc spring DIN 2093 berdasarkan diameter, ketebalan, kelas beban, material, jumlah, dan target beban.
Minta penawaran disc spring DIN 2093 berdasarkan diameter, ketebalan, kelas beban, material, jumlah, dan target beban.
Jika perlu memperkirakan beban, defleksi, atau susunan stack, gunakan kalkulator desain disc spring sebelum mengirim gambar untuk tinjauan teknik.
Produsen disc spring DIN 2093: OD 6-1000 mm.
Kelas material, perlakuan panas, dan finishing permukaan dapat dikonfirmasi sesuai kebutuhan proyek.
Rentang kerja bergantung pada material, beban, temperatur, dan lingkungan layanan.
RFQ
Kirim ukuran, material, beban, dan kondisi layanan agar FeTech dapat meninjau penawaran lebih cepat.
Kirim RFQKirim OD, ID, ketebalan, tinggi bebas, ruang stack, atau gambar part yang ada.
Berikan target beban, defleksi kerja, metode preload, dan susunan stack bila sudah diketahui.
Konfirmasi material, temperatur, media, korosi, getaran, dan siklus kerja.
Sampaikan jumlah sampel atau batch, target pengiriman, sertifikat, dan kebutuhan inspeksi.
| No. part | Kelas beban | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | Beban pada 75% h0 (N) | kg / 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - beban tinggi | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - beban tinggi | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - beban tinggi | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - beban tinggi | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - beban tinggi | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - beban tinggi | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - beban tinggi | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - beban tinggi | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - beban tinggi | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - beban tinggi | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - beban tinggi | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - beban tinggi | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - beban tinggi | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - beban tinggi | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - beban tinggi | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - beban tinggi | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - beban tinggi | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - beban tinggi | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - beban tinggi | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - beban tinggi | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - beban tinggi | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - beban tinggi | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - beban tinggi | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - beban tinggi | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - beban tinggi | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - beban tinggi | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - beban tinggi | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - beban tinggi | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - beban tinggi | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - beban sedang | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - beban sedang | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - beban sedang | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - beban sedang | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - beban sedang | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - beban sedang | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - beban sedang | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - beban sedang | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - beban sedang | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - beban sedang | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - beban sedang | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - beban sedang | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - beban sedang | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - beban sedang | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - beban sedang | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - beban sedang | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - beban sedang | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - beban sedang | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - beban sedang | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - beban sedang | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - beban sedang | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - beban sedang | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - beban sedang | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - beban sedang | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - beban sedang | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - beban sedang | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - beban sedang | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - beban sedang | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - beban sedang | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - beban ringan | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - beban ringan | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - beban ringan | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - beban ringan | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - beban ringan | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - beban ringan | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - beban ringan | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - beban ringan | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - beban ringan | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - beban ringan | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - beban ringan | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - beban ringan | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - beban ringan | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - beban ringan | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - beban ringan | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - beban ringan | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - beban ringan | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - beban ringan | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - beban ringan | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - beban ringan | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - beban ringan | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - beban ringan | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - beban ringan | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - beban ringan | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - beban ringan | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - beban ringan | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - beban ringan | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - beban ringan | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - beban ringan | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
Tabel ini menampilkan ukuran umum DIN 2093 grup A, B, dan C untuk penyaringan RFQ awal. Grup A mengikuti halaman katalog 13, grup B halaman 14, dan grup C / GB 1972 halaman 15. Beban akhir, fatigue, dan pilihan material perlu dikonfirmasi sesuai aplikasi.
| Keluarga material | Grade umum | Rentang temperatur | Rentang ketebalan | Kekuatan tarik |
|---|---|---|---|---|
| Baja spring standar | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| Stainless tahan korosi | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| Baja stabil panas | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| Paduan nikel dan kobalt | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
Pembeli yang mencari disc spring DIN 2093 biasanya membutuhkan lebih dari referensi ukuran standar. Keputusan praktisnya adalah apakah washer dapat menjaga jendela beban yang repeatable di valve, sambungan baut, actuator, atau alat berat.
Untuk review lebih cepat, kirim ukuran DIN 2093 atau drawing, target load, defleksi kerja, susunan stack, temperatur, media korosif, dan tujuan proyek.
Panduan teknis
Tinjau DIN 2093 untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan toleransi
Pahami toleransi mana yang memengaruhi kesesuaian stack, akurasi preload, dan pengulangan performa beban.
Baca panduanPanduan standar
Pelajari bagaimana dimensi DIN 2093 dan logika grup memengaruhi ketahanan fatigue, kepadatan beban, dan keputusan pengadaan.
Baca panduanPanduan membaca dimensi
Gunakan tabel dimensi dengan lebih tepat dengan memisahkan ukuran pemasangan, geometri yang memengaruhi beban, dan poin review susunan stack.
Baca panduanPanduan kualitas
Tinjau laporan dimensi, uji beban, dan sertifikat yang benar-benar perlu diminta sebelum approval pasokan.
Baca panduanPanduan desain custom
Ikuti bagaimana proyek custom bergerak dari target beban dan batas ruang menuju review geometri, sampel, dan approval.
Baca panduanPanduan pengujian
Bangun rencana uji yang lebih praktis dengan memisahkan pertanyaan prototipe, validasi produksi, dan dokumen approval.
Baca panduanPanduan troubleshooting
Hubungkan gejala kehilangan preload, retak, korosi, dan ketidakstabilan stack ke keputusan desain dan perakitan yang biasanya menyebabkannya.
Baca panduanPanduan aplikasi
Hubungkan beban, stroke, jumlah siklus, dan stabilitas preload untuk memilih disc spring yang lebih tepat bagi aktuator valve.
Baca panduanOEM FAQ
Perjelas kontrol revisi, konsistensi pasokan, persetujuan sampel, dan ekspektasi dokumentasi untuk program OEM jangka panjang.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau 630, 631 and 632 stainless disc springs untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau SKD61 and 8407 Supreme disc springs untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau pusat seleksi disc spring untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan bolting
Pahami kapan washer DIN 6796 tepat digunakan dan kapan performanya lebih kuat daripada washer pegas biasa.
Baca panduanCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
Baca panduanPanduan desain
Bandingkan susunan seri dan paralel untuk memahami perubahan beban, travel, dan stiffness pada paket pegas.
Baca panduanPanduan stainless
Lihat kapan 17-7PH memberi keseimbangan yang lebih baik antara ketahanan korosi dan perilaku pegas dibanding opsi stainless yang lebih umum.
Baca panduanPanduan pembeli
Siapkan dimensi, target beban, material, dan kondisi layanan sebelum mengirim permintaan penawaran.
Baca panduanIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau custom disc springs and DIN 2093 untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau rentang temperatur disc spring untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau umur lelah disc spring untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau spring steel and Inconel Belleville washers untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau disc spring stacking mistakes untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau china disc spring manufacturer untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduanStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs and DIN 6796 disc washers for supplier RFQs, heavy-duty bolting, force-deflection control, wholesale and repeat purchasing.
Baca panduanPanduan teknis
Tinjau pustaka unduhan teknis disc spring untuk memilih disc spring dengan lebih tepat dan mengurangi risiko keandalan industri.
Baca panduan