寸法または図面
外径、内径、板厚、自由高さ、積層スペース、または既存部品図を共有してください。
外径、内径、板厚、荷重クラス、材料、数量、目標荷重に基づき DIN 2093 皿ばねを見積します。
荷重、たわみ、積層構成を概算する場合は 皿ばね設計計算ツール を使用してから、図面を技術確認に送付してください。
DIN 2093 皿ばねメーカー: OD 6-1000 mm.
DIN 2093 皿ばねメーカー の材料グレード、熱処理状態、表面処理はプロジェクト要件に応じて確認できます。
使用範囲は材料、荷重、温度、実際の使用環境によって決まります。
外径、内径、板厚、自由高さ、積層スペース、または既存部品図を共有してください。
目標荷重、作動たわみ、予圧方法、既知の積層構成をお知らせください。
材料希望、温度、媒体、腐食、振動、サイクル条件を確認してください。
試作または量産数量、希望納期、証明書、検査要求をお知らせください。
| 品番 | 荷重クラス | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | 75% h0 時の荷重 (N) | kg / 1000 個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - 高荷重 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - 高荷重 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - 高荷重 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - 高荷重 | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - 高荷重 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - 高荷重 | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - 高荷重 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - 高荷重 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - 高荷重 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - 高荷重 | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - 高荷重 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - 高荷重 | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - 高荷重 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - 高荷重 | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - 高荷重 | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - 高荷重 | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - 高荷重 | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - 高荷重 | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - 高荷重 | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - 高荷重 | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - 高荷重 | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - 高荷重 | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - 高荷重 | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - 高荷重 | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - 高荷重 | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - 高荷重 | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - 高荷重 | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - 高荷重 | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - 高荷重 | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - 中荷重 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - 中荷重 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - 中荷重 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - 中荷重 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - 中荷重 | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - 中荷重 | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - 中荷重 | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - 中荷重 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - 中荷重 | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - 中荷重 | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - 中荷重 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - 中荷重 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - 中荷重 | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - 中荷重 | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - 中荷重 | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - 中荷重 | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - 中荷重 | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - 中荷重 | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - 中荷重 | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - 中荷重 | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - 中荷重 | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - 中荷重 | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - 中荷重 | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - 中荷重 | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - 中荷重 | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - 中荷重 | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - 中荷重 | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - 中荷重 | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - 中荷重 | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - 軽荷重 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - 軽荷重 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - 軽荷重 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - 軽荷重 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - 軽荷重 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - 軽荷重 | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - 軽荷重 | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - 軽荷重 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - 軽荷重 | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - 軽荷重 | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - 軽荷重 | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - 軽荷重 | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - 軽荷重 | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - 軽荷重 | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - 軽荷重 | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - 軽荷重 | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - 軽荷重 | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - 軽荷重 | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - 軽荷重 | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - 軽荷重 | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - 軽荷重 | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - 軽荷重 | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - 軽荷重 | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - 軽荷重 | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - 軽荷重 | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - 軽荷重 | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - 軽荷重 | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - 軽荷重 | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - 軽荷重 | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
DIN 2093 A、B、C グループの一般的なサイズを、RFQ 初期確認用に掲載しています。A グループはカタログ 13 ページ、B グループは 14 ページ、C グループ / GB 1972 は 15 ページを参照しています。最終荷重、疲労、材料選定は用途条件に合わせて確認してください。
| 材料ファミリー | 代表グレード | 温度範囲 | 厚さ範囲 | 引張強さ |
|---|---|---|---|---|
| 標準ばね鋼 | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| 耐食ステンレス | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| 耐熱鋼 | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| ニッケルおよびコバルト合金 | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
DIN 2093 皿ばねを探す買い手は、単なる標準寸法だけでなく、バルブ、ボルト締結、アクチュエータ、重機で安定した荷重範囲を維持できるかを確認したい場合が多いです。
迅速な確認には、DIN 2093 寸法または図面、目標荷重、作動たわみ、積層方式、温度、腐食媒体、試作か補修か量産かを共有してください。
技術ガイド
DIN 2093 皿ばね を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読むTolerance Guide
Check which tolerance items affect stack fit, preload accuracy and repeatable force performance.
ガイドを読むStandards Guide
Review how DIN 2093 dimensions and group logic influence fatigue suitability, load density and replacement confidence.
ガイドを読むSizing Guide
Read dimension charts more effectively by separating fit dimensions, force behavior and stack-design review items.
ガイドを読むQuality Guide
Review which inspection reports, load tests and certificates matter most before supply approval.
ガイドを読むCustom Design Guide
Follow how custom projects move from load target and space limit into geometry review, sampling and approval.
ガイドを読むTesting Guide
Build a more practical test plan by separating prototype checks, production validation and approval documents.
ガイドを読むTroubleshooting Guide
Trace preload loss, cracking, corrosion and stack instability back to the design and assembly choices that usually cause them.
ガイドを読む用途ガイド
バルブアクチュエータ用ディスクスプリングを、荷重、ストローク、作動回数、予圧安定性の観点から選定する考え方を解説します。
ガイドを読むOEM FAQ
OEM案件で重要になる、版数管理、量産再現性、サンプル承認、長期供給体制に関するよくある質問を整理します。
ガイドを読む技術ガイド
630, 631 and 632 stainless disc springs を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読む技術ガイド
SKD61 and 8407 Supreme disc springs を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読むEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
ガイドを読む技術ガイド
皿ばね選定センター を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読むBolting Guide
Understand where DIN 6796 washers fit and when they are stronger than ordinary spring washer options.
ガイドを読むCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
ガイドを読むDesign Guide
Compare series and parallel arrangements to understand how load, travel and stiffness change in stacked spring packs.
ガイドを読むStainless Guide
Review when 17-7PH is a stronger stainless choice for corrosion resistance, spring behavior and fatigue balance.
ガイドを読むBuyer Guide
Prepare dimensions, load targets, material needs and service details before sending a disc spring quotation request.
ガイドを読むIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
ガイドを読む技術ガイド
custom disc springs and DIN 2093 を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読む技術ガイド
皿ばねの温度範囲 を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読む技術ガイド
皿ばねの疲労寿命要因 を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読む技術ガイド
spring steel and Inconel Belleville washers を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読む技術ガイド
disc spring stacking mistakes を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読む技術ガイド
china disc spring manufacturer を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読むStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs and DIN 6796 disc washers for supplier RFQs, heavy-duty bolting, force-deflection control, wholesale and repeat purchasing.
ガイドを読む技術ガイド
disc spring technical download library を確認し、産業用皿ばねの選定、故障リスク低減、信頼性計画に役立てます。
ガイドを読む